Our Family's Journey Through Time
Matches 1 to 50 of 55 for Tree equals Heisel Family AND Branch equals The Gustav Heisel branch
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F439 | ABTS, Keith Allen | HERZOG, Karel Lee | ||
| 2 | F405 | BARRON, Antonio | SALETRI, Pam | ||
| 3 | F428 | CASTELLANO, Gregory Allan | DEERING, Sabrina Ann | ||
| 4 | F449 | DECKER, Arthur | HEISEL, Carole Jean | ||
| 5 | F430 | DEERING, Jeffrey John | PELKOLA, Debra | ||
| 6 | F429 | DEERING, Michael Adam | BROWN, Heather Ann | ||
| 7 | F426 | DEERING, Michael Carl | WADDELL, Dee Ann | ||
| 8 | F427 | DEERING, Michael Carl | MOSHER, Debra Lynn | ||
| 9 | F425 | DEERING, William Henry | HERZOG, Adelin Florence | ||
| 10 | F443 | HASTINGS, Blaine Edward | HERZOG, Kristin Leigh | ||
| 11 | F446 | HEISEL, Gottlieb | WOLFF, Evelyn E | ||
| 12 | F401 | HEISEL, Gustav | BEDNARZ, Mollie | 12 Jun 1896 | Marinette County Courthouse, Marinette, WI |
| 13 | F453 | HEISEL, Mark Philip | POELS, Patti Sue | ||
| 14 | F450 | HEISEL, Raymond Lee | MALECKI, Linda | ||
| 15 | F431 | HERZOG, Arnold Gordon | KESLER, Karen Marie | ||
| 16 | F440 | HERZOG, Dennis Robert | HERNDEN, Kathlyn Durham | ||
| 17 | F402 | HERZOG, Ewald | HEISEL, Jenny | 2 Oct 1919 | First Baptist Church, Pound, WI |
| 18 | F420 | HERZOG, John Carl | BECHT, Patricia Ann | ||
| 19 | F419 | HERZOG, John Carl | NELSON, Mary Ann | ||
| 20 | F442 | HERZOG, Jonathan Wesley | SOCHA, Mary Rose | ||
| 21 | F435 | HERZOG, Paul Philip | SOCHA, Mary | ||
| 22 | F438 | HERZOG, Philip John | GOETZ, Rebeca | ||
| 23 | F434 | HERZOG, Richard Dean | BUBOLTZ, Karen Marie | ||
| 24 | F437 | HERZOG, Thomas Gene | ZAHN, Kim Renee | ||
| 25 | F424 | HERZOG, Wade Nelson | CLICK, Cheryl Lynn | ||
| 26 | F436 | KASTEN, John Paul | HERZOG, Janette Kay | ||
| 27 | F448 | LAMONT, Donald | HEISEL, Eileen Minnie | ||
| 28 | F411 | LEAHY, Patrick Edward | RUMPH, Linda Louise | ||
| 29 | F441 | MONTIETH, Richard Dean | HERZOG, Julie Ann | ||
| 30 | F421 | O'BLENESS, Gregory George | HERZOG, Patricia Elaine | ||
| 31 | F486 | PATZ, Alvin Arthur | HEISEL, Carole Jean | ||
| 32 | F454 | POELS, Gerald | SULSAREK, Shirley | ||
| 33 | F422 | ROBARDS, John Scoville | HERZOG, Debra Anne | ||
| 34 | F408 | RUMPH, David | HERZOG, Lydia Adeline | ||
| 35 | F409 | RUMPH, David Mark | LANGILLE, Pamala | ||
| 36 | F410 | RUMPH, Timothy Paul | VAN GELDER, Jolene | ||
| 37 | F404 | SALETRI, Charles Ewald | |||
| 38 | F406 | SALETRI, Eric | |||
| 39 | F403 | SALETRI, Frank | HERZOG, Amelia Elsa | 29 May 1942 | |
| 40 | F407 | SALETRI, John | FOERSTER, Linda LaVerne | ||
| 41 | F444 | SCHUMACHER, Harry Werner | HERZOG, Ruth Loretta | ||
| 42 | F445 | SCHUMACHER, Robert Franz | JOHNSON, Erika | ||
| 43 | F451 | TISLER, Curt | HEISEL, Diane | ||
| 44 | F452 | TISLER, Raymond | |||
| 45 | F413 | WARD, Daniel A | LEWIS, Nancy | ||
| 46 | F415 | WARD, James B | HOFFMANN, Jean | ||
| 47 | F412 | WARD, Kenneth | HERZOG, Elaine | 23 May 1948 | |
| 48 | F414 | WARD, Steven M | REKSNIS, Patrica | ||
| 49 | F433 | WELLS, Mark William | HERZOG, Lynn Marie | ||
| 50 | F447 | WOLFF, Otto | CURTIS, Bessie |
This site primarily chronicles that path of the German-Prussian Heisels of Northeast Wisconsin. The family tree information within this site is private, and only family members associated with the tree are eligible for access. To gain access, register for a user account here, then state who you are in the comments section. You can also contact Ed or John Heisel directly. Thanks for visiting!