Our Family's Journey Through Time
Matches 1 to 37 of 37 for Tree equals Heisel Family AND Branch equals The Mary Mattrisch branch
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F399 | AMES, Tom | RUETH, Barbara Jane | ||
| 2 | F400 | BACKLINE, John | MATTRISCH, Martha | ||
| 3 | F381 | BARCZAK, David | |||
| 4 | F371 | BLAKE, Randy | GRETZON, Sandra | ||
| 5 | F395 | BORCHARDT, Scott Caleb | MATTRISCH, Dawn Marie | ||
| 6 | F398 | BURHANS, Ronald | MATTRISCH, Jeannie Violet | ||
| 7 | F397 | GALLITZ, Eugene | MATTRISCH, Jeannie Violet | ||
| 8 | F369 | GRAETZ, Allen Charles | PILLATH, Vicky Lynn | ||
| 9 | F367 | GRAETZ, Alvin | MATTRISCH, Theresa | ||
| 10 | F368 | GRAETZ, Jeff Alvin | KOSTREVA, Kathrine Townsend | ||
| 11 | F370 | GRETZON, Arvid | MATTRISCH, Mary | ||
| 12 | F373 | GRETZON, David | COOK, Tracy | ||
| 13 | F372 | GRETZON, Randy | HARTS, Carman | ||
| 14 | F375 | GRETZON, Rodney | SEAL, Leisa | ||
| 15 | F374 | GRETZON, Troy | ZOOK, Ronda | ||
| 16 | F376 | HEMPEL, Jack | MATTRISCH, Emily | ||
| 17 | F390 | LEISNER, Paul | |||
| 18 | F366 | MATTRISCH, Adolph | LEISNER, Caroline | 13 Jun 1933 | |
| 19 | F389 | MATTRISCH, Arthur Alvin | LEISNER, Helen | 10 Aug 1940 | Oconto County Courthouse, Oconto, WI |
| 20 | F388 | MATTRISCH, Arthur Alvin | DRAGER, Violet Loraine | ||
| 21 | F384 | MATTRISCH, Conley Wendall | HAMMERER, Linda | ||
| 22 | F394 | MATTRISCH, Daniel Donovan | SHEPHERD, Betty Jo | ||
| 23 | F393 | MATTRISCH, David William | CHAFFIN, Michele Ann | ||
| 24 | F365 | MATTRISCH, Gottlieb | GARONEY, Charlotta | ||
| 25 | F709 | MATTRISCH, John W | GROSSE, Emily | 12 Apr 1941 | First Polish Baptist Church, Pound, WI |
| 26 | F392 | MATTRISCH, Richard Robert | GANZOW, Karen Jean | ||
| 27 | F380 | MATTRISCH, Rodney Allen | EVANS, Dawn Barczak | ||
| 28 | F391 | MATTRISCH, Roger Arthur | GILBERT, Helen | ||
| 29 | F364 | MATTRISCH, William | HEISEL, Mary | 1884 | Russia |
| 30 | F377 | MATTRISCH, William | GROSSE, Emily | 22 Sep 1934 | |
| 31 | F378 | MATTRISCH, William Henry | OWCZAREK, Mary | ||
| 32 | F385 | MATTRISCH, William Henry | SHEVEY, Diane Lynne | ||
| 33 | F379 | OWCZAREK, Macie | KOSTREVA, Augusta | ||
| 34 | F396 | RUETH, Frank | MATTRISCH, Jeannie Violet | ||
| 35 | F382 | SCHINDLER, Daryl Keith | MATTRISCH, Michele Renee | ||
| 36 | F383 | SCHINDLER, Edward | |||
| 37 | F387 | TIMM, Frank | MATTRISCH, Martha |
This site primarily chronicles that path of the German-Prussian Heisels of Northeast Wisconsin. The family tree information within this site is private, and only family members associated with the tree are eligible for access. To gain access, register for a user account here, then state who you are in the comments section. You can also contact Ed or John Heisel directly. Thanks for visiting!