Our Family's Journey Through Time
| 1. | Amelia HEISEL was born on 17 Aug 1876 in Volhynia, Russia; died on 15 Jun 1945. Amelia married Gottlieb MATTRISCH on 18 Nov 1892 in Pound, WI. Gottlieb (son of Gottlieb MATTRISCH and Charlotta GARONEY) was born in 1867 in Volhynia, Russia; died in 1948. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | John G MATTRISCH John married Loretta A KASPER on 10 Apr 1937. Loretta was born on 21 Jan 1907; died on 15 May 1995. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | August MATTRISCH August married Theodora SCHJOTH on 7 Jul 1934. Theodora was born on 7 Apr 1919; died on 12 Oct 2002. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Edward MATTRISCH Edward married Anna PATZ on 31 Oct 1931. Anna (daughter of John PATZ and Wilhelmenia OLECK) was born on 3 Mar 1904; died on 1 Jul 1977. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Henrietta MATTRISCH Family/Spouse: Paul STANKE. [Group Sheet] [Family Chart]
Henrietta married Fred KOBUS on 29 Nov 1921. Fred was born in 1890; died on 24 Jun 1923. [Group Sheet] [Family Chart]
Henrietta married Edward BORKOWSKI in 1965. Edward was born on 11 Feb 1906; died in Jan 1971. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Laura MATTRISCH Family/Spouse: Edward BEABER. Edward was born on 6 Nov 1901; died in Jul 1971. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Amelia MATTRISCH |
| 8. | Augusta MATTRISCH Family/Spouse: Floyd DETERT. Floyd was born on 6 Aug 1918; died on 21 Mar 1996 in California. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Charles MATTRISCH |
| 10. | Raymond MATTRISCH Raymond married Mary Ann PODESTAT [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Norman MATTRISCH |
| 12. | Grace MATTRISCH |
| 13. | Barbara Ann MATTRISCH |
| 14. | Arnold Edward MATTRISCH Arnold married Mary Jacqueline SAINT [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Arlene Anna MATTRISCH Arlene married Donald MICHAELSON [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Gloria Paula STANKE Gloria married Ernest POTTER on 28 Nov 1948. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Fred KOBUS, Jr. Fred married Beverly HOTTIE [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Sharon DETERT |
| 19. | Susan DETERT |
| 20. | Mark MATTRISCH |
| 21. | Sara MATTRISCH |
| 22. | Brenda Lee MATTRISCH Brenda married Timothy Joseph JOHNSON [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Bruce Edward MATTRISCH Bruce married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Bradley Arnold MATTRISCH |
| 25. | Beth Mary MATTRISCH |
| 26. | Lynn MICHAELSON Lynn married Gary JOHNSON [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Craig MICHAELSON |
| 28. | Lynn POTTER |
| 29. | Douglas POTTER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Bridget Ann JOHNSON |
| 31. | Nicole Marie JOHNSON |
| 32. | Rebecca Leigh JOHNSON |
| 33. | Ashley JOHNSON |
| 34. | Adriana JOHNSON |
| 35. | Abigail JOHNSON |
| 36. | Garret JOHNSON |
| 37. | Jake POTTER |
| 38. | Jessie POTTER |
This site primarily chronicles that path of the German-Prussian Heisels of Northeast Wisconsin. The family tree information within this site is private, and only family members associated with the tree are eligible for access. To gain access, register for a user account here, then state who you are in the comments section. You can also contact Ed or John Heisel directly. Thanks for visiting!